Hobby https://drilnet.github.io
Благодарность (флаги расположены в алфавитном порядке):
Успехов Вам!


GITHUB - Моя записная книжка (наброски, заметки и т.д. и т.п.)!



Расчёт резистора для стабилитрона



1

Онлайн-калькулятор CALCZENERDIODE

Схема подключения стабилитрона


Ток стабилизации, переменная: I.
Резистор R1, переменные: R1, P1, UR1 (UR1 - на схеме не показан).
Стабилитрон VD1, переменные: P2, Uout.
Ещё переменная: Uin.

Наведите курсор мыши на поле ввода (будет подсказка)!
НСС
 Введите Uin     Очистить 
Очистить все
По умолчанию
БСС
Закон Ома
 Введите Uout     Очистить 
Введите I     Очистить 

Настройки полей ввода:
Uin - от 0.1 В и до 1000 В, с шагом 0.1 В.
   Uout - от 0.1 В и до 1000 В, с шагом 0.1 В.
I - от 0.1 мА и до 3000 мА, с шагом 0.1 мА.
Внимание!
В поля ввода можно ввести и другие числа!
Количество знаков после точки (запятой), можно ввести больше одного знака!
При этом красная рамка вокруг поля ввода не считается ошибкой!


Наведите курсор мыши на переменную (будет подсказка)!

R1 =  ?

P1 =  ?
P2 =  ?

UR1 =  ?

UR1 - это напряжение на резисторе R1.
      На схеме данное напряжение не показано!

Выберите нужный набор резисторов
и нажмите кнопку "Посчитать"
Набор резисторов E24:     Набор резисторов E48:     Набор резисторов E96: 
  Ближайшее стандартное (E24):
?

Уважаемый соискатель!
Проверить результаты расчётов можно в программе LTspice XVII!

Используемые формулы

Где всё это можно использовать


Таблицы с готовыми расчётами, таблицы n1

Настройки для таблиц n1



Выберите нужный набор резисторов и наведите курсор
мыши на сопротивление резистора R1 (в таблицах n1)!
Также Вы можете нажать на такой квадратик:     (в таблицах n1)!

 -  для удобства (открывает модальное окно с ближайшем стандартным сопротивлением)!

Набор резисторов E24:     Набор резисторов E48:     Набор резисторов E96: 



Таблицы n1



2

Онлайн-калькулятор CALCZENERDIODE

Схема подключения стабилитрона


Резистор R1, переменные: I1, R1, P1, UR1 (UR1 - на схеме не показан).
Стабилитрон VD1, переменные: I2, P2, Uout.
Нагрузка , переменные: I3, , P3.
Ещё переменная: Uin.

Наведите курсор мыши на поле ввода (будет подсказка)!
НСС
 Введите Uin     Очистить 
Очистить все
По умолчанию
БСС
Закон Ома
 Введите Uout     Очистить 
Введите I2     Очистить 
Введите     Очистить 

Настройки полей ввода:
Uin - от 0.1 В и до 1000 В, с шагом 0.1 В.
   Uout - от 0.1 В и до 1000 В, с шагом 0.1 В.
I2 - от 0.1 мА и до 3000 мА, с шагом 0.1 мА.
- от 0.1 Ом и до 100 000 000 Ом, с шагом 0.1 Ом.
Внимание!
В поля ввода можно ввести и другие числа!
Количество знаков после точки (запятой), можно ввести больше одного знака!
При этом красная рамка вокруг поля ввода не считается ошибкой!


Наведите курсор мыши на переменную (будет подсказка)!

R1 =  ?

I1 =  ?
I3 =  ?

P1 =  ?
P2 =  ?
P3 =  ?

UR1 =  ?

UR1 - это напряжение на резисторе R1.
      На схеме данное напряжение не показано!

Выберите нужный набор резисторов
и нажмите кнопку "Посчитать"
Набор резисторов E24:     Набор резисторов E48:     Набор резисторов E96: 
  Ближайшее стандартное (E24):
?

Уважаемый соискатель!
Проверить результаты расчётов можно в программе LTspice XVII!

Используемые формулы

Где всё это можно использовать


Таблицы с готовыми расчётами, таблицы n2

Настройки для таблиц n2



Выберите нужный набор резисторов и наведите курсор мыши на сопротивление
резистора R1 (в таблицах n2) или наведите курсор мыши на 1,2 (в таблицах n2)!
Также Вы можете нажать на такой квадратик:     (в таблицах n2)!

1,2  -  для удобства (показывает ближайшее стандартное сопротивление)!
 -  для удобства (открывает модальное окно с ближайшем стандартным сопротивлением)!

Набор резисторов E24:     Набор резисторов E48:     Набор резисторов E96: 



Таблицы n2



3

Онлайн-калькулятор CALCZENERDIODE

Схема подключения стабилитрона


Ток стабилизации, переменная: I.
Резистор R1, переменные: R1, P1, UR1 (UR1 - на схеме не показан).
Стабилитрон VD1, переменные: P2, Uout.
Ещё переменная: Uin.

Наведите курсор мыши на поле ввода (будет подсказка)!
НСС
 Введите Uin     Очистить 
Очистить все
По умолчанию
БСС
Закон Ома
 Введите Uout     Очистить 
Введите R1     Очистить 

Настройки полей ввода:
Uin - от 0.1 В и до 1000 В, с шагом 0.1 В.
   Uout - от 0.1 В и до 1000 В, с шагом 0.1 В.
R1 - от 0.1 Ом и до 100 000 000 Ом, с шагом 0.1 Ом.
Внимание!
В поля ввода можно ввести и другие числа!
Количество знаков после точки (запятой), можно ввести больше одного знака!
При этом красная рамка вокруг поля ввода не считается ошибкой!


Наведите курсор мыши на переменную (будет подсказка)!

I =  ?

P1 =  ?
P2 =  ?


Уважаемый соискатель!
Проверить результаты расчётов можно в программе LTspice XVII!

Используемые формулы




4

Онлайн-калькулятор CALCZENERDIODE

Схема подключения стабилитрона


Резистор R1, переменные: I1, R1, P1, UR1 (UR1 - на схеме не показан).
Стабилитрон VD1, переменные: I2, P2, Uout.
Нагрузка , переменные: I3, , P3.
Ещё переменная: Uin.

Наведите курсор мыши на поле ввода (будет подсказка)!
НСС
 Введите Uin     Очистить 
Очистить все
По умолчанию
БСС
Закон Ома
 Введите Uout     Очистить 
Введите R1     Очистить 
Введите     Очистить 

Настройки полей ввода:
Uin - от 0.1 В и до 1000 В, с шагом 0.1 В.
   Uout - от 0.1 В и до 1000 В, с шагом 0.1 В.
R1 - от 0.1 Ом и до 100 000 000 Ом, с шагом 0.1 Ом.
- от 0.1 Ом и до 100 000 000 Ом, с шагом 0.1 Ом.
Внимание!
В поля ввода можно ввести и другие числа!
Количество знаков после точки (запятой), можно ввести больше одного знака!
При этом красная рамка вокруг поля ввода не считается ошибкой!


Наведите курсор мыши на переменную (будет подсказка)!

I1 =  ?
I2 =  ?
I3 =  ?

P1 =  ?
P2 =  ?
P3 =  ?


Уважаемый соискатель!
Проверить результаты расчётов можно в программе LTspice XVII!

Используемые формулы




Приложение 1

Набор используемых формул

Набор png-файлов и набор макрорасширений LaTex

скачать

Формулы сделаны с помощью редактора формул (LaTex) с последующими правками в графическом редакторе Gimp.
Спасибо сайту http://primat.org



Приложение 2

Стабилитроны серии BZX55_ (BZX55C2V4 ... BZX55C39)

Даташит производителя DC COMPONENTS CO., LTD.
Тайвань, Китай (Taiwan, China)
Даташит 1

Стабилитроны серии BZX55_ (BZX55C2V4 ... BZX55C75)

Даташит производителя Vishay Semiconductors
Даташит 2



Приложение 3

Находим ближайшее стандартное сопротивление

Наброски (без блок-схемы)

Находим ближайшее стандартное сопротивление

Реализация на JavaScript



Калькулятор ближайшее стандартное сопротивление (БСС)

Набор резисторов E24:    Набор резисторов E48:    Набор резисторов E96: 
Введите сопротивление:   Очистить ] [ По умолчанию ]
Ближайшее стандартное (E24): ?



Таблица сопротивлений E24     Таблица сопротивлений E48     Таблица сопротивлений E96

Текстовый файл: Таблица сопротивлений E24, E48, E96 (1251)
Текстовый файл: Таблица сопротивлений E24, E48, E96 (UTF8)



RadioLibrary


Ряды резисторов на сайте RadioLibrary:

Ряд резисторов E6     Ряд резисторов E12     Ряд резисторов E24
Ряд резисторов E48     Ряд резисторов E96     Ряд резисторов E192

Благодарность за сайт RadioLibrary: Россия, г. Магнитогорск, Мусин Марат.



Дополнительные ссылки

Бесплатное программное обеспечение

DesignSpark  -  Редактор схем и разводка плат.
ExpressSCH и ExpressPCB  -  Редактор схем и разводка плат.
LTspice XVII  -  SPICE-симулятор.
TINA-TI  -  SPICE-симулятор (DesignSoft и Texas Instruments).
TinyCAD  -  Редактор схем.

Примечание.
У TINA-TI есть поддержка Русского Языка!



E24 (в Омах, через запятую):  
Всех резисторов:

закрыть
E48 (в Омах, через запятую):  
Всех резисторов:

закрыть
E96 (в Омах, через запятую):  
Всех резисторов:

закрыть
  

закрыть
  

закрыть



Номиналы стандартных сопротивлений (НСС)

E24:

0.1 Ом1 Ом10 Ом100 Ом1 кОм10 кОм100 кОм1 МОм10 МОм
0.11 Ом1.1 Ом11 Ом110 Ом1.1 кОм11 кОм110 кОм1.1 МОм11 МОм
0.12 Ом1.2 Ом12 Ом120 Ом1.2 кОм12 кОм120 кОм1.2 МОм12 МОм
0.13 Ом1.3 Ом13 Ом130 Ом1.3 кОм13 кОм130 кОм1.3 МОм13 МОм
0.15 Ом1.5 Ом15 Ом150 Ом1.5 кОм15 кОм150 кОм1.5 МОм15 МОм
0.16 Ом1.6 Ом16 Ом160 Ом1.6 кОм16 кОм160 кОм1.6 МОм16 МОм
0.18 Ом1.8 Ом18 Ом180 Ом1.8 кОм18 кОм180 кОм1.8 МОм18 МОм
0.2 Ом2 Ом20 Ом200 Ом2 кОм20 кОм200 кОм2 МОм20 МОм
0.22 Ом2.2 Ом22 Ом220 Ом2.2 кОм22 кОм220 кОм2.2 МОм22 МОм
0.24 Ом2.4 Ом24 Ом240 Ом2.4 кОм24 кОм240 кОм2.4 МОм24 МОм
0.27 Ом2.7 Ом27 Ом270 Ом2.7 кОм27 кОм270 кОм2.7 МОм27 МОм
0.3 Ом3 Ом30 Ом300 Ом3 кОм30 кОм300 кОм3 МОм30 МОм
0.33 Ом3.3 Ом33 Ом330 Ом3.3 кОм33 кОм330 кОм3.3 МОм33 МОм
0.36 Ом3.6 Ом36 Ом360 Ом3.6 кОм36 кОм360 кОм3.6 МОм36 МОм
0.39 Ом3.9 Ом39 Ом390 Ом3.9 кОм39 кОм390 кОм3.9 МОм39 МОм
0.43 Ом4.3 Ом43 Ом430 Ом4.3 кОм43 кОм430 кОм4.3 МОм43 МОм
0.47 Ом4.7 Ом47 Ом470 Ом4.7 кОм47 кОм470 кОм4.7 МОм47 МОм
0.51 Ом5.1 Ом51 Ом510 Ом5.1 кОм51 кОм510 кОм5.1 МОм51 МОм
0.56 Ом5.6 Ом56 Ом560 Ом5.6 кОм56 кОм560 кОм5.6 МОм56 МОм
0.62 Ом6.2 Ом62 Ом620 Ом6.2 кОм62 кОм620 кОм6.2 МОм62 МОм
0.68 Ом6.8 Ом68 Ом680 Ом6.8 кОм68 кОм680 кОм6.8 МОм68 МОм
0.75 Ом7.5 Ом75 Ом750 Ом7.5 кОм75 кОм750 кОм7.5 МОм75 МОм
0.82 Ом8.2 Ом82 Ом820 Ом8.2 кОм82 кОм820 кОм8.2 МОм82 МОм
0.91 Ом9.1 Ом91 Ом910 Ом9.1 кОм91 кОм910 кОм9.1 МОм91 МОм
  Всех: 216
  Взято с: https://www.radiolibrary.ru/reference/resistorseries/e24.html

E48:

1 Ом10 Ом100 Ом1 кОм10 кОм100 кОм1 МОм10 МОм
1.05 Ом10.5 Ом105 Ом1.05 кОм10.5 кОм105 кОм1.05 МОм10.5 МОм
1.1 Ом11 Ом110 Ом1.1 кОм11 кОм110 кОм1.1 МОм11 МОм
1.15 Ом11.5 Ом115 Ом1.15 кОм11.5 кОм115 кОм1.15 МОм11.5 МОм
1.21 Ом12.1 Ом121 Ом1.21 кОм12.1 кОм121 кОм1.21 МОм12.1 МОм
1.27 Ом12.7 Ом127 Ом1.27 кОм12.7 кОм127 кОм1.27 МОм12.7 МОм
1.33 Ом13.3 Ом133 Ом1.33 кОм13.3 кОм133 кОм1.33 МОм13.3 МОм
1.4 Ом14 Ом140 Ом1.4 кОм14 кОм140 кОм1.4 МОм14 МОм
1.47 Ом14.7 Ом147 Ом1.47 кОм14.7 кОм147 кОм1.47 МОм14.7 МОм
1.54 Ом15.4 Ом154 Ом1.54 кОм15.4 кОм154 кОм1.54 МОм15.4 МОм
1.62 Ом16.2 Ом162 Ом1.62 кОм16.2 кОм162 кОм1.62 МОм16.2 МОм
1.69 Ом16.9 Ом169 Ом1.69 кОм16.9 кОм169 кОм1.69 МОм16.9 МОм
1.78 Ом17.8 Ом178 Ом1.78 кОм17.8 кОм178 кОм1.78 МОм17.8 МОм
1.87 Ом18.7 Ом187 Ом1.87 кОм18.7 кОм187 кОм1.87 МОм18.7 МОм
1.96 Ом19.6 Ом196 Ом1.96 кОм19.6 кОм196 кОм1.96 МОм19.6 МОм
2.05 Ом20.5 Ом205 Ом2.05 кОм20.5 кОм205 кОм2.05 МОм20.5 МОм
2.15 Ом21.5 Ом215 Ом2.15 кОм21.5 кОм215 кОм2.15 МОм21.5 МОм
2.26 Ом22.6 Ом226 Ом2.26 кОм22.6 кОм226 кОм2.26 МОм22.6 МОм
2.37 Ом23.7 Ом237 Ом2.37 кОм23.7 кОм237 кОм2.37 МОм23.7 МОм
2.49 Ом24.9 Ом249 Ом2.49 кОм24.9 кОм249 кОм2.49 МОм24.9 МОм
2.61 Ом26.1 Ом261 Ом2.61 кОм26.1 кОм261 кОм2.61 МОм26.1 МОм
2.74 Ом27.4 Ом274 Ом2.74 кОм27.4 кОм274 кОм2.74 МОм27.4 МОм
2.87 Ом28.7 Ом287 Ом2.87 кОм28.7 кОм287 кОм2.87 МОм28.7 МОм
3.01 Ом30.1 Ом301 Ом3.01 кОм30.1 кОм301 кОм3.01 МОм30.1 МОм
3.16 Ом31.6 Ом316 Ом3.16 кОм31.6 кОм316 кОм3.16 МОм31.6 МОм
3.32 Ом33.2 Ом332 Ом3.32 кОм33.2 кОм332 кОм3.32 МОм33.2 МОм
3.48 Ом34.8 Ом348 Ом3.48 кОм34.8 кОм348 кОм3.48 МОм34.8 МОм
3.65 Ом36.5 Ом365 Ом3.65 кОм36.5 кОм365 кОм3.65 МОм36.5 МОм
3.83 Ом38.3 Ом383 Ом3.83 кОм38.3 кОм383 кОм3.83 МОм38.3 МОм
4.02 Ом40.2 Ом402 Ом4.02 кОм40.2 кОм402 кОм4.02 МОм40.2 МОм
4.22 Ом42.2 Ом422 Ом4.22 кОм42.2 кОм422 кОм4.22 МОм42.2 МОм
4.42 Ом44.2 Ом442 Ом4.42 кОм44.2 кОм442 кОм4.42 МОм44.2 МОм
4.64 Ом46.4 Ом464 Ом4.64 кОм46.4 кОм464 кОм4.64 МОм46.4 МОм
4.87 Ом48.7 Ом487 Ом4.87 кОм48.7 кОм487 кОм4.87 МОм48.7 МОм
5.11 Ом51.1 Ом511 Ом5.11 кОм51.1 кОм511 кОм5.11 МОм51.1 МОм
5.36 Ом53.6 Ом536 Ом5.36 кОм53.6 кОм536 кОм5.36 МОм53.6 МОм
5.62 Ом56.2 Ом562 Ом5.62 кОм56.2 кОм562 кОм5.62 МОм56.2 МОм
5.9 Ом59 Ом590 Ом5.9 кОм59 кОм590 кОм5.9 МОм59 МОм
6.19 Ом61.9 Ом619 Ом6.19 кОм61.9 кОм619 кОм6.19 МОм61.9 МОм
6.49 Ом64.9 Ом649 Ом6.49 кОм64.9 кОм649 кОм6.49 МОм64.9 МОм
6.81 Ом68.1 Ом681 Ом6.81 кОм68.1 кОм681 кОм6.81 МОм68.1 МОм
7.15 Ом71.5 Ом715 Ом7.15 кОм71.5 кОм715 кОм7.15 МОм71.5 МОм
7.5 Ом75 Ом750 Ом7.5 кОм75 кОм750 кОм7.5 МОм75 МОм
7.87 Ом78.7 Ом787 Ом7.87 кОм78.7 кОм787 кОм7.87 МОм78.7 МОм
8.25 Ом82.5 Ом825 Ом8.25 кОм82.5 кОм825 кОм8.25 МОм82.5 МОм
8.66 Ом86.6 Ом866 Ом8.66 кОм86.6 кОм866 кОм8.66 МОм86.6 МОм
9.09 Ом90.9 Ом909 Ом9.09 кОм90.9 кОм909 кОм9.09 МОм90.9 МОм
9.53 Ом95.3 Ом953 Ом9.53 кОм95.3 кОм953 кОм9.53 МОм95.3 МОм
  Всех: 384
  Взято с: https://www.radiolibrary.ru/reference/resistorseries/e48.html

E96:

1 Ом10 Ом100 Ом1 кОм10 кОм100 кОм1 МОм10 МОм
1.02 Ом10.2 Ом102 Ом1.02 кОм10.2 кОм102 кОм1.02 МОм10.2 МОм
1.05 Ом10.5 Ом105 Ом1.05 кОм10.5 кОм105 кОм1.05 МОм10.5 МОм
1.07 Ом10.7 Ом107 Ом1.07 кОм10.7 кОм107 кОм1.07 МОм10.7 МОм
1.1 Ом11 Ом110 Ом1.1 кОм11 кОм110 кОм1.1 МОм11 МОм
1.13 Ом11.3 Ом113 Ом1.13 кОм11.3 кОм113 кОм1.13 МОм11.3 МОм
1.15 Ом11.5 Ом115 Ом1.15 кОм11.5 кОм115 кОм1.15 МОм11.5 МОм
1.18 Ом11.8 Ом118 Ом1.18 кОм11.8 кОм118 кОм1.18 МОм11.8 МОм
1.21 Ом12.1 Ом121 Ом1.21 кОм12.1 кОм121 кОм1.21 МОм12.1 МОм
1.24 Ом12.4 Ом124 Ом1.24 кОм12.4 кОм124 кОм1.24 МОм12.4 МОм
1.27 Ом12.7 Ом127 Ом1.27 кОм12.7 кОм127 кОм1.27 МОм12.7 МОм
1.3 Ом13 Ом130 Ом1.3 кОм13 кОм130 кОм1.3 МОм13 МОм
1.33 Ом13.3 Ом133 Ом1.33 кОм13.3 кОм133 кОм1.33 МОм13.3 МОм
1.37 Ом13.7 Ом137 Ом1.37 кОм13.7 кОм137 кОм1.37 МОм13.7 МОм
1.4 Ом14 Ом140 Ом1.4 кОм14 кОм140 кОм1.4 МОм14 МОм
1.43 Ом14.3 Ом143 Ом1.43 кОм14.3 кОм143 кОм1.43 МОм14.3 МОм
1.47 Ом14.7 Ом147 Ом1.47 кОм14.7 кОм147 кОм1.47 МОм14.7 МОм
1.5 Ом15 Ом150 Ом1.5 кОм15 кОм150 кОм1.5 МОм15 МОм
1.54 Ом15.4 Ом154 Ом1.54 кОм15.4 кОм154 кОм1.54 МОм15.4 МОм
1.58 Ом15.8 Ом158 Ом1.58 кОм15.8 кОм158 кОм1.58 МОм15.8 МОм
1.62 Ом16.2 Ом162 Ом1.62 кОм16.2 кОм162 кОм1.62 МОм16.2 МОм
1.65 Ом16.5 Ом165 Ом1.65 кОм16.5 кОм165 кОм1.65 МОм16.5 МОм
1.69 Ом16.9 Ом169 Ом1.69 кОм16.9 кОм169 кОм1.69 МОм16.9 МОм
1.74 Ом17.4 Ом174 Ом1.74 кОм17.4 кОм174 кОм1.74 МОм17.4 МОм
1.78 Ом17.8 Ом178 Ом1.78 кОм17.8 кОм178 кОм1.78 МОм17.8 МОм
1.82 Ом18.2 Ом182 Ом1.82 кОм18.2 кОм182 кОм1.82 МОм18.2 МОм
1.87 Ом18.7 Ом187 Ом1.87 кОм18.7 кОм187 кОм1.87 МОм18.7 МОм
1.91 Ом19.1 Ом191 Ом1.91 кОм19.1 кОм191 кОм1.91 МОм19.1 МОм
1.96 Ом19.6 Ом196 Ом1.96 кОм19.6 кОм196 кОм1.96 МОм19.6 МОм
2 Ом20 Ом200 Ом2 кОм20 кОм200 кОм2 МОм20 МОм
2.05 Ом20.5 Ом205 Ом2.05 кОм20.5 кОм205 кОм2.05 МОм20.5 МОм
2.1 Ом21 Ом210 Ом2.1 кОм21 кОм210 кОм2.1 МОм21 МОм
2.15 Ом21.5 Ом215 Ом2.15 кОм21.5 кОм215 кОм2.15 МОм21.5 МОм
2.21 Ом22.1 Ом221 Ом2.21 кОм22.1 кОм221 кОм2.21 МОм22.1 МОм
2.26 Ом22.6 Ом226 Ом2.26 кОм22.6 кОм226 кОм2.26 МОм22.6 МОм
2.32 Ом23.2 Ом232 Ом2.32 кОм23.2 кОм232 кОм2.32 МОм23.2 МОм
2.37 Ом23.7 Ом237 Ом2.37 кОм23.7 кОм237 кОм2.37 МОм23.7 МОм
2.43 Ом24.3 Ом243 Ом2.43 кОм24.3 кОм243 кОм2.43 МОм24.3 МОм
2.49 Ом24.9 Ом249 Ом2.49 кОм24.9 кОм249 кОм2.49 МОм24.9 МОм
2.55 Ом25.5 Ом255 Ом2.55 кОм25.5 кОм255 кОм2.55 МОм25.5 МОм
2.61 Ом26.1 Ом261 Ом2.61 кОм26.1 кОм261 кОм2.61 МОм26.1 МОм
2.67 Ом26.7 Ом267 Ом2.67 кОм26.7 кОм267 кОм2.67 МОм26.7 МОм
2.74 Ом27.4 Ом274 Ом2.74 кОм27.4 кОм274 кОм2.74 МОм27.4 МОм
2.8 Ом28 Ом280 Ом2.8 кОм28 кОм280 кОм2.8 МОм28 МОм
2.87 Ом28.7 Ом287 Ом2.87 кОм28.7 кОм287 кОм2.87 МОм28.7 МОм
2.94 Ом29.4 Ом294 Ом2.94 кОм29.4 кОм294 кОм2.94 МОм29.4 МОм
3.01 Ом30.1 Ом301 Ом3.01 кОм30.1 кОм301 кОм3.01 МОм30.1 МОм
3.09 Ом30.9 Ом309 Ом3.09 кОм30.9 кОм309 кОм3.09 МОм30.9 МОм
3.16 Ом31.6 Ом316 Ом3.16 кОм31.6 кОм316 кОм3.16 МОм31.6 МОм
3.24 Ом32.4 Ом324 Ом3.24 кОм32.4 кОм324 кОм3.24 МОм32.4 МОм
3.32 Ом33.2 Ом332 Ом3.32 кОм33.2 кОм332 кОм3.32 МОм33.2 МОм
3.4 Ом34 Ом340 Ом3.4 кОм34 кОм340 кОм3.4 МОм34 МОм
3.48 Ом34.8 Ом348 Ом3.48 кОм34.8 кОм348 кОм3.48 МОм34.8 МОм
3.57 Ом35.7 Ом357 Ом3.57 кОм35.7 кОм357 кОм3.57 МОм35.7 МОм
3.65 Ом36.5 Ом365 Ом3.65 кОм36.5 кОм365 кОм3.65 МОм36.5 МОм
3.74 Ом37.4 Ом374 Ом3.74 кОм37.4 кОм374 кОм3.74 МОм37.4 МОм
3.83 Ом38.3 Ом383 Ом3.83 кОм38.3 кОм383 кОм3.83 МОм38.3 МОм
3.92 Ом39.2 Ом392 Ом3.92 кОм39.2 кОм392 кОм3.92 МОм39.2 МОм
4.02 Ом40.2 Ом402 Ом4.02 кОм40.2 кОм402 кОм4.02 МОм40.2 МОм
4.12 Ом41.2 Ом412 Ом4.12 кОм41.2 кОм412 кОм4.12 МОм41.2 МОм
4.22 Ом42.2 Ом422 Ом4.22 кОм42.2 кОм422 кОм4.22 МОм42.2 МОм
4.32 Ом43.2 Ом432 Ом4.32 кОм43.2 кОм432 кОм4.32 МОм43.2 МОм
4.42 Ом44.2 Ом442 Ом4.42 кОм44.2 кОм442 кОм4.42 МОм44.2 МОм
4.53 Ом45.3 Ом453 Ом4.53 кОм45.3 кОм453 кОм4.53 МОм45.3 МОм
4.64 Ом46.4 Ом464 Ом4.64 кОм46.4 кОм464 кОм4.64 МОм46.4 МОм
4.75 Ом47.5 Ом475 Ом4.75 кОм47.5 кОм475 кОм4.75 МОм47.5 МОм
4.87 Ом48.7 Ом487 Ом4.87 кОм48.7 кОм487 кОм4.87 МОм48.7 МОм
4.99 Ом49.9 Ом499 Ом4.99 кОм49.9 кОм499 кОм4.99 МОм49.9 МОм
5.11 Ом51.1 Ом511 Ом5.11 кОм51.1 кОм511 кОм5.11 МОм51.1 МОм
5.23 Ом52.3 Ом523 Ом5.23 кОм52.3 кОм523 кОм5.23 МОм52.3 МОм
5.36 Ом53.6 Ом536 Ом5.36 кОм53.6 кОм536 кОм5.36 МОм53.6 МОм
5.49 Ом54.9 Ом549 Ом5.49 кОм54.9 кОм549 кОм5.49 МОм54.9 МОм
5.62 Ом56.2 Ом562 Ом5.62 кОм56.2 кОм562 кОм5.62 МОм56.2 МОм
5.76 Ом57.6 Ом576 Ом5.76 кОм57.6 кОм576 кОм5.76 МОм57.6 МОм
5.9 Ом59 Ом590 Ом5.9 кОм59 кОм590 кОм5.9 МОм59 МОм
6.04 Ом60.4 Ом604 Ом6.04 кОм60.4 кОм604 кОм6.04 МОм60.4 МОм
6.19 Ом61.9 Ом619 Ом6.19 кОм61.9 кОм619 кОм6.19 МОм61.9 МОм
6.34 Ом63.4 Ом634 Ом6.34 кОм63.4 кОм634 кОм6.34 МОм63.4 МОм
6.49 Ом64.9 Ом649 Ом6.49 кОм64.9 кОм649 кОм6.49 МОм64.9 МОм
6.65 Ом66.5 Ом665 Ом6.65 кОм66.5 кОм665 кОм6.65 МОм66.5 МОм
6.81 Ом68.1 Ом681 Ом6.81 кОм68.1 кОм681 кОм6.81 МОм68.1 МОм
6.98 Ом69.8 Ом698 Ом6.98 кОм69.8 кОм698 кОм6.98 МОм69.8 МОм
7.15 Ом71.5 Ом715 Ом7.15 кОм71.5 кОм715 кОм7.15 МОм71.5 МОм
7.32 Ом73.2 Ом732 Ом7.32 кОм73.2 кОм732 кОм7.32 МОм73.2 МОм
7.5 Ом75 Ом750 Ом7.5 кОм75 кОм750 кОм7.5 МОм75 МОм
7.68 Ом76.8 Ом768 Ом7.68 кОм76.8 кОм768 кОм7.68 МОм76.8 МОм
7.87 Ом78.7 Ом787 Ом7.87 кОм78.7 кОм787 кОм7.87 МОм78.7 МОм
8.06 Ом80.6 Ом806 Ом8.06 кОм80.6 кОм806 кОм8.06 МОм80.6 МОм
8.25 Ом82.5 Ом825 Ом8.25 кОм82.5 кОм825 кОм8.25 МОм82.5 МОм
8.45 Ом84.5 Ом845 Ом8.45 кОм84.5 кОм845 кОм8.45 МОм84.5 МОм
8.66 Ом86.6 Ом866 Ом8.66 кОм86.6 кОм866 кОм8.66 МОм86.6 МОм
8.87 Ом88.7 Ом887 Ом8.87 кОм88.7 кОм887 кОм8.87 МОм88.7 МОм
9.09 Ом90.9 Ом909 Ом9.09 кОм90.9 кОм909 кОм9.09 МОм90.9 МОм
9.31 Ом93.1 Ом931 Ом9.31 кОм93.1 кОм931 кОм9.31 МОм93.1 МОм
9.53 Ом95.3 Ом953 Ом9.53 кОм95.3 кОм953 кОм9.53 МОм95.3 МОм
9.76 Ом97.6 Ом976 Ом9.76 кОм97.6 кОм976 кОм9.76 МОм97.6 МОм
  Всех: 768
  Взято с: https://www.radiolibrary.ru/reference/resistorseries/e96.html




закрыть

Формулы
U - Напряжение
I - Сила тока
P - Мощность
R - Сопротивление
ENG, RUS, UKR
закрыть